Below is the IDR to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical IDR/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2025 - Nov 02, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0051 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0051 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0051 | 0.005 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.005 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0051 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0051 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0054 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0055 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0053 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| Live Indonesian Rupiah Exchange Rates | |
| IDR Interbank Rate | ₹0.0053 |
| IDR Buying Rate | ₹0.0053 |
| IDR Selling Rate | ₹0.0053 |
| IDR Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.