Below is the JPY to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical JPY/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 0.5779 | 0.5816 | 0.5779 | 0.5746 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 0.5848 | 0.5847 | 0.5848 | 0.5732 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5802 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 0.6024 | 0.6024 | 0.6024 | 0.5796 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 0.6058 | 0.6058 | 0.6058 | 0.5933 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 0.6015 | 0.6015 | 0.6015 | 0.5915 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 0.6022 | 0.6022 | 0.6022 | 0.5948 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.5943 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 0.6013 | 0.6013 | 0.6013 | 0.5918 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 0.6005 | 0.6005 | 0.6005 | 0.592 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 0.596 | 0.5958 | 0.596 | 0.5876 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 0.5981 | 0.5981 | 0.5981 | 0.5904 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 0.5991 | 0.5991 | 0.5991 | 0.5897 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 0.5921 | 0.5928 | 0.5921 | 0.58 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 0.5919 | 0.5919 | 0.5919 | 0.5792 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 0.5844 | 0.5844 | 0.5844 | 0.5761 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 0.5926 | 0.5926 | 0.5926 | 0.5821 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 0.5988 | 0.5988 | 0.5988 | 0.5878 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 0.5957 | 0.5957 | 0.5957 | 0.5862 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 0.5989 | 0.5989 | 0.5989 | 0.5931 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.5888 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.591 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5855 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.5867 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 0.5897 | 0.5897 | 0.5897 | 0.5721 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 0.5929 | 0.5929 | 0.5929 | 0.583 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.5772 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 0.6078 | 0.6078 | 0.6078 | 0.5933 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 0.6044 | 0.6044 | 0.6044 | 0.5978 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.5807 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 0.5883 | 0.5883 | 0.5883 | 0.5695 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 0.5763 | 0.5761 | 0.5763 | 0.5667 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5758 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5842 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 0.5911 | 0.5911 | 0.5911 | 0.5708 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5668 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 0.5699 | 0.5714 | 0.5699 | 0.5595 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 0.5679 | 0.5679 | 0.5679 | 0.5566 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 0.5682 | 0.5682 | 0.5682 | 0.5479 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 0.5617 | 0.5617 | 0.5617 | 0.5516 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 0.5578 | 0.5578 | 0.5578 | 0.551 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5452 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.5489 | 0.5489 | 0.5489 | 0.5416 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.5484 | 0.5475 | 0.5484 | 0.5434 |
| Jan 01, 2024 - Jan 07, 2024 | 0.5459 | 0.5484 | 0.5459 | 0.5411 |
| Live Japanese Yen Exchange Rates | |
| JPY Interbank Rate | ₹0.579 |
| JPY Buying Rate | ₹0.5852 |
| JPY Selling Rate | ₹0.5684 |
| JPY Remittance Rate | ₹0.5852 |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.