Below is the KES to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical KES/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 0.6842 | 0.6847 | 0.6842 | 0.6792 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 0.6826 | 0.6826 | 0.6826 | 0.6785 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 0.6887 | 0.6887 | 0.6887 | 0.6797 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6853 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 0.6884 | 0.6884 | 0.6884 | 0.6854 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 0.6884 | 0.6884 | 0.6884 | 0.6808 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 0.6846 | 0.6846 | 0.6846 | 0.6787 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6795 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6804 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.675 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 0.6801 | 0.6787 | 0.6801 | 0.6717 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 0.6807 | 0.6807 | 0.6807 | 0.6759 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6734 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6684 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6659 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6628 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6607 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6591 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 0.6728 | 0.6728 | 0.6728 | 0.6612 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6639 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6607 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6598 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6568 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6581 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6548 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6504 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.649 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 0.6634 | 0.6634 | 0.6634 | 0.6552 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6571 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6601 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6581 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.66 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 0.6735 | 0.6735 | 0.6735 | 0.6656 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6732 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6761 | 0.4743 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 0.476 | 0.4782 | 0.476 | 0.4707 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4705 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4727 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4719 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6714 | 0.4715 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6679 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6658 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6643 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6622 |
| Jan 01, 2024 - Jan 07, 2024 | 0.663 | 0.6642 | 0.663 | 0.6613 |
| Live Kenyan Shilling Exchange Rates | |
| KES Interbank Rate | ₹0.6838 |
| KES Buying Rate | ₹0.6852 |
| KES Selling Rate | ₹0.4837 |
| KES Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.