Below is the KRW to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical KRW/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2025 - Nov 02, 2025 | 0.0623 | 0.0623 | 0.0623 | 0.0622 |
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 0.0623 | 0.0623 | 0.0623 | 0.061 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.0609 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 0.0627 | 0.0627 | 0.0627 | 0.0618 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0624 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0629 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0627 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0631 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0631 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0631 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0627 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0622 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.063 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.062 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0623 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0619 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0617 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0622 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 0.0626 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0621 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0628 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0622 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 | 0.062 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0619 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0611 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 0.0616 | 0.0616 | 0.0616 | 0.0597 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0601 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 0.0604 | 0.0605 | 0.0604 | 0.0589 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0593 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0599 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0582 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0581 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0582 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0588 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0598 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0601 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0603 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 0.0604 | 0.0604 | 0.0604 | 0.0593 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0586 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.0593 | 0.0593 | 0.0593 | 0.0584 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 0.0586 | 0.0584 | 0.0586 | 0.0583 |
| Live Korean Won Exchange Rates | |
| KRW Interbank Rate | ₹0.0621 |
| KRW Buying Rate | ₹0.0622 |
| KRW Selling Rate | ₹0.0634 |
| KRW Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.