Below is the MOP to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical MOP/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 10.9846 | 10.9846 | 10.9846 | 10.977 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 11.0043 | 11.0043 | 11.0043 | 10.9485 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 11.0988 | 11.0988 | 11.0988 | 10.9651 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 11.0853 | 11.0853 | 11.0853 | 11.0475 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 11.0848 | 11.0848 | 11.0848 | 11.0604 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 11.0916 | 11.0916 | 11.0916 | 10.999 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 11.0258 | 11.0258 | 11.0258 | 10.9517 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 11.028 | 11.028 | 11.028 | 10.9529 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 11.0016 | 11.0016 | 11.0016 | 10.947 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 10.9909 | 10.9909 | 10.9909 | 10.8443 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 10.8905 | 10.8734 | 10.8905 | 10.8085 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 10.8654 | 10.8905 | 10.8654 | 10.8096 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 10.8727 | 10.8727 | 10.8727 | 10.7776 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 10.8554 | 10.8554 | 10.8554 | 10.6936 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 10.7124 | 10.7124 | 10.7124 | 10.658 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 10.6638 | 10.6638 | 10.6638 | 10.6086 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 10.6326 | 10.6326 | 10.6326 | 10.5613 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 10.6055 | 10.6055 | 10.6055 | 10.548 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 10.7363 | 10.7363 | 10.7363 | 10.5723 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 10.7414 | 10.7414 | 10.7414 | 10.629 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 10.6565 | 10.6631 | 10.6565 | 10.5686 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 10.6387 | 10.6387 | 10.6387 | 10.5646 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 10.6156 | 10.6156 | 10.6156 | 10.5096 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 10.6815 | 10.6815 | 10.6815 | 10.5611 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 10.6629 | 10.6629 | 10.6629 | 10.5453 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 10.7341 | 10.7341 | 10.7341 | 10.5526 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 10.689 | 10.689 | 10.689 | 10.4927 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 10.7152 | 10.7152 | 10.7152 | 10.6438 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 10.7864 | 10.7864 | 10.7864 | 10.6751 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 10.851 | 10.851 | 10.851 | 10.6751 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 10.6978 | 10.6978 | 10.6978 | 10.6085 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 10.7398 | 10.7398 | 10.7398 | 10.6647 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 10.7372 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 10.9224 | 10.9224 | 10.9224 | 10.8528 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 8.7662 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 8.7929 | 8.821 | 8.7929 | 8.7265 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 10.2583 | 10.2583 | 10.2583 | 8.7179 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 10.3525 | 10.3525 | 10.3525 | 10.1967 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 10.3224 | 10.3224 | 10.3224 | 10.1908 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 10.7929 | 10.7929 | 10.7929 | 10.191 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 10.8008 | 10.8008 | 10.8008 | 10.7443 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 10.8075 | 10.8075 | 10.8075 | 10.7198 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 10.7255 | 10.7255 | 10.7255 | 10.7035 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 10.7148 | 10.7148 | 10.7148 | 10.6998 |
| Dec 23, 2024 - Dec 29, 2024 | 10.7016 | 10.7108 | 10.7016 | 10.6875 |
| Dec 23, 2024 - Dec 29, 2024 | 10.7171 | 10.7171 | 10.7171 | 10.6501 |
| Live Macau Pataca Exchange Rates | |
| MOP Interbank Rate | ₹10.9846 |
| MOP Buying Rate | ₹11.0066 |
| MOP Selling Rate | ₹8.8808 |
| MOP Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.