Below is the MYR to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical MYR/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2025 - Nov 02, 2025 | 21.2078 | 21.2078 | 21.2078 | 21.0625 |
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 21.2019 | 21.2078 | 21.2019 | 20.7928 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 20.8427 | 20.8427 | 20.8427 | 20.7399 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 21.0466 | 21.0466 | 21.0466 | 20.7617 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 21.1177 | 21.1177 | 21.1177 | 20.9797 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 21.1321 | 21.1321 | 21.1321 | 20.9966 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 21.1783 | 21.1783 | 21.1783 | 20.9239 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 21.0362 | 21.0362 | 21.0362 | 20.9012 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 21.0362 | 21.0362 | 21.0362 | 20.8241 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 20.9062 | 20.9062 | 20.9062 | 20.8048 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 20.9007 | 20.9007 | 20.9007 | 20.6551 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 20.8386 | 20.7982 | 20.8386 | 20.5798 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 20.8571 | 20.8571 | 20.8571 | 20.6264 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 20.7904 | 20.7904 | 20.7904 | 20.3551 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 20.6932 | 20.6932 | 20.6932 | 20.4162 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 20.533 | 20.533 | 20.533 | 20.2896 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 20.3248 | 20.3254 | 20.3248 | 20.155 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 20.3089 | 20.3089 | 20.3089 | 20.127 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 20.4386 | 20.4386 | 20.4386 | 20.1865 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 20.4117 | 20.4117 | 20.4117 | 20.1024 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 20.3851 | 20.3851 | 20.3851 | 20.245 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 20.3463 | 20.3463 | 20.3463 | 20.1628 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 20.3147 | 20.3147 | 20.3147 | 20.0422 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 20.2649 | 20.2649 | 20.2649 | 20.0868 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 20.2043 | 20.2043 | 20.2043 | 19.8416 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 20.0809 | 20.0809 | 20.0809 | 19.5586 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 20.0958 | 20.0958 | 20.0958 | 19.8264 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 19.8637 | 19.8966 | 19.8637 | 19.4733 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 19.5669 | 19.5669 | 19.5669 | 19.3124 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.3582 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 19.4978 | 19.4978 | 19.4978 | 19.1151 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 19.3308 | 19.3308 | 19.3308 | 19.1457 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 19.4702 | 19.4702 | 19.4702 | 19.25 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 19.5902 | 19.5902 | 19.5902 | 19.4453 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 19.7931 | 19.7931 | 19.7931 | 19.5792 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 19.7505 | 19.7505 | 19.7505 | 19.6723 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 19.8495 | 19.8495 | 19.8495 | 19.701 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 19.602 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 19.7133 | 19.7133 | 19.7133 | 19.4223 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 19.9249 | 19.9249 | 19.9249 | 19.4242 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 19.7762 | 19.7762 | 19.7762 | 19.6515 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 19.7842 | 19.7842 | 19.7842 | 19.1986 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 19.2517 | 19.2517 | 19.2517 | 19.1128 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 19.1484 | 19.1484 | 19.1484 | 19.0211 |
| Live Malaysian Ringgits Exchange Rates | |
| MYR Interbank Rate | ₹21.2282 |
| MYR Buying Rate | ₹21.2707 |
| MYR Selling Rate | ₹21.256 |
| MYR Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.