Below is the QAR to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical QAR/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 24.216 | 24.2339 | 24.216 | 24.0957 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 24.1577 | 24.1577 | 24.1577 | 24.0466 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 24.3731 | 24.3731 | 24.3731 | 24.0789 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 24.3724 | 24.3731 | 24.3724 | 24.2942 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 24.3772 | 24.3772 | 24.3772 | 24.3244 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 24.3662 | 24.3662 | 24.3662 | 24.1661 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 24.2297 | 24.2297 | 24.2297 | 24.074 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 24.2723 | 24.2723 | 24.2723 | 24.1242 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 24.2359 | 24.2359 | 24.2359 | 24.1406 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 24.2064 | 24.2064 | 24.2064 | 23.9609 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 24.0724 | 24.0258 | 24.0724 | 23.8572 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 24.0945 | 24.0945 | 24.0945 | 23.982 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 24.1213 | 24.1213 | 24.1213 | 23.9021 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 24.0822 | 24.0822 | 24.0822 | 23.7194 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 23.7585 | 23.7585 | 23.7585 | 23.6361 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 23.6542 | 23.6542 | 23.6542 | 23.5359 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 23.5883 | 23.5883 | 23.5883 | 23.433 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 23.5286 | 23.5286 | 23.5286 | 23.401 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 23.8155 | 23.8155 | 23.8155 | 23.4476 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 23.8258 | 23.8258 | 23.8258 | 23.5743 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 23.6351 | 23.6548 | 23.6351 | 23.4429 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 23.5891 | 23.5891 | 23.5891 | 23.4176 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 23.5149 | 23.5149 | 23.5149 | 23.2769 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 23.6246 | 23.6246 | 23.6246 | 23.3711 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 23.5019 | 23.5019 | 23.5019 | 23.2215 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 23.5754 | 23.5754 | 23.5754 | 23.1075 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 23.4326 | 23.4326 | 23.4326 | 22.9977 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 23.4919 | 23.4919 | 23.4919 | 23.3436 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 23.6351 | 23.6351 | 23.6351 | 23.4152 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 23.7942 | 23.7942 | 23.7942 | 23.4449 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 23.5226 | 23.5226 | 23.5226 | 23.3189 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 23.5912 | 23.5912 | 23.5912 | 23.4382 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 23.8743 | 23.8743 | 23.8743 | 23.585 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 23.9707 | 23.9707 | 23.9707 | 23.8307 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 23.9224 | 23.9224 | 23.9224 | 23.3236 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 23.6894 | 23.6894 | 23.6894 | 23.5281 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 23.6234 | 23.6234 | 23.6234 | 23.5191 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 23.8626 | 23.8626 | 23.8626 | 23.5351 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 23.7847 | 23.7847 | 23.7847 | 23.5121 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 23.752 | 23.752 | 23.752 | 23.5121 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 23.7588 | 23.7588 | 23.7588 | 23.6382 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 23.7706 | 23.7706 | 23.7706 | 23.5778 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 23.5806 | 23.5806 | 23.5806 | 23.5076 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 23.5396 | 23.5396 | 23.5396 | 23.4586 |
| Jan 01, 2024 - Jan 07, 2024 | 23.468 | 23.4897 | 23.468 | 23.4306 |
| Live Qatari Rial Exchange Rates | |
| QAR Interbank Rate | ₹24.2009 |
| QAR Buying Rate | ₹24.2493 |
| QAR Selling Rate | ₹23.4562 |
| QAR Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.