Below is the SAR to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical SAR/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 23.5367 | 23.5547 | 23.5367 | 23.4293 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.3727 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 23.6907 | 23.6907 | 23.6907 | 23.4053 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 23.6907 | 23.6907 | 23.6907 | 23.612 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 23.6933 | 23.6933 | 23.6933 | 23.6427 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 23.6827 | 23.6827 | 23.6827 | 23.4933 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 23.5493 | 23.5493 | 23.5493 | 23.3993 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 23.592 | 23.592 | 23.592 | 23.4507 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 23.5547 | 23.5547 | 23.5547 | 23.4653 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 23.5287 | 23.5287 | 23.5287 | 23.2907 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 23.392 | 23.3467 | 23.392 | 23.1853 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 23.416 | 23.416 | 23.416 | 23.3067 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 23.4427 | 23.4427 | 23.4427 | 23.2373 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 23.4053 | 23.4053 | 23.4053 | 23.054 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 23.092 | 23.092 | 23.092 | 22.9787 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 22.8733 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 22.9247 | 22.9247 | 22.9247 | 22.7707 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 22.8667 | 22.8667 | 22.8667 | 22.7427 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 23.1487 | 23.1487 | 23.1487 | 22.7947 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 23.1593 | 23.1593 | 23.1593 | 22.9173 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 22.9733 | 22.9893 | 22.9733 | 22.784 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 22.9273 | 22.9273 | 22.9273 | 22.76 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 22.8533 | 22.8533 | 22.8533 | 22.622 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.7173 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 22.8427 | 22.8427 | 22.8427 | 22.5707 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 22.9147 | 22.9147 | 22.9147 | 22.4627 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 22.7733 | 22.7733 | 22.7733 | 22.3513 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 22.8353 | 22.8353 | 22.8353 | 22.6893 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 22.9733 | 22.9733 | 22.9733 | 22.7627 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 23.128 | 23.128 | 23.128 | 22.7947 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 22.864 | 22.864 | 22.864 | 22.666 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 22.9307 | 22.9307 | 22.9307 | 22.7807 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 23.2027 | 23.2027 | 23.2027 | 22.9247 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 23.3047 | 23.3047 | 23.3047 | 23.1653 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 23.2513 | 23.2513 | 23.2513 | 23.0766 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 23.0959 | 23.1674 | 23.0959 | 22.945 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 23.0376 | 23.0376 | 23.0376 | 22.939 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 23.2858 | 23.2858 | 23.2858 | 22.9423 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 23.2238 | 23.2238 | 23.2238 | 22.9343 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 23.0913 | 23.0913 | 23.0913 | 22.9301 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 23.0987 | 23.0987 | 23.0987 | 22.9813 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 23.112 | 23.112 | 23.112 | 22.9227 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 22.9253 | 22.9253 | 22.9253 | 22.85 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 22.8793 | 22.8793 | 22.8793 | 22.808 |
| Jan 01, 2024 - Jan 07, 2024 | 22.8153 | 22.8367 | 22.8153 | 22.782 |
| Live Saudi Riyal Exchange Rates | |
| SAR Interbank Rate | ₹23.5227 |
| SAR Buying Rate | ₹23.5638 |
| SAR Selling Rate | ₹23.3554 |
| SAR Remittance Rate | ₹24.012 |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.